|   الوحدة الرئيسية: 84 (W) ×158.5 (H)× 34.5 (D)  |    الأبعاد  |  
|   1.5 Kg >  |    الوزن  |  
|   25~250bpm  |    مجال القياس  |  
|   ±1 bpm  |    الارتياب  |  
|   ±2% or ±2bpm,whichever is greater  |    الدقة  |  
|   ISO 80601-2-61:2011  |    الستاندر المعتمد  |  
|   0% ~ 100%  |    مجال الإظهار  |  
|   1%  |    دقة إظهار SpO2  |  
|   ±2% (70%~100%)  |    دقة SpO2  |  
|   حدود الإنذار العليا: 1%~100%  |    حدود إنذارات SpO2  |  
|   حدود الإنذارات الدنيا: 0%~99%  |  |
|   كل 1s/time  |    تحديث قياس SpO2  |  
|   رسالة الإنذار  |    المصدر  |  
|   عدم اتصال حساس SpO2  |    SpO2  |  
|   توقف الحساس  |  |
|   نفاذ زمن البحث  |  |
|   بحث عن النبض  |  |
|   إشارة SpO2 غير مستقرة  |  |
|   فشل في بورد SpO2  |  |
|   أخطاء بحساس SpO2  |  |
|   ضخ منخفض  |  |
|   إضاءة عالية  |  |
|   البطارية منخفضة  |    البطارية  |  
|   سيتم إيقاف التشغيل  |    النظام  |  
|   رسالة التنبيه  |    المنبع  |  
|   SpO2عالي جدا  |    SpO2  |  
|   SpO2 منخفض جدا  |  |
|   PR : عالي جدا  |  |
|   PR: منخفض جدا  |  |
|   PI: عالي جدا  |  |
|   PI: منخفض جدا  |